umiestnenie v tabuľke strelcov/počet gólov/meno/mužstvo
| 15. | 26 | Fukas | Dream Team |
| 48. | 14 | Mitana | Dream Team |
| 60. | 11 | Furstenzeller | Dream Team |
| 71. | 10 | Kukučka | Dream Team |
| 76. | 9 | Kolenčík | Dream Team |
| 77. | 9 | Štulajter | Dream Team |
| 93. | 7 | Ciglan | Dream Team |
| 115. | 4 | Koreň | Dream Team |
| 116. | 4 | Polák | Dream Team |
| 156. | 1 | Balko | Dream Team |

